年齢早見表(2026年・令和8年)

2026年(令和8年)を基準にした表です。誕生日を迎えたかどうかで1歳違います。

正確な満年齢は年齢計算ツールで基準日を指定して求められます。この表は暦年(1月1日〜12月31日)を基準にした目安です。

2026年時点の年齢(生まれた年から引く)
生まれた年和暦 誕生日を迎えた後誕生日を迎える前
2026年 令和8年 0歳
2025年 令和7年 1歳 0歳
2024年 令和6年 2歳 1歳
2023年 令和5年 3歳 2歳
2022年 令和4年 4歳 3歳
2021年 令和3年 5歳 4歳
2020年 令和2年 6歳 5歳
2019年 平成31年(1月1日〜4月30日)
令和元年(5月1日〜12月31日)
7歳 6歳
2018年 平成30年 8歳 7歳
2017年 平成29年 9歳 8歳
2016年 平成28年 10歳 9歳
2015年 平成27年 11歳 10歳
2014年 平成26年 12歳 11歳
2013年 平成25年 13歳 12歳
2012年 平成24年 14歳 13歳
2011年 平成23年 15歳 14歳
2010年 平成22年 16歳 15歳
2009年 平成21年 17歳 16歳
2008年 平成20年 18歳 17歳
2007年 平成19年 19歳 18歳
2006年 平成18年 20歳 19歳
2005年 平成17年 21歳 20歳
2004年 平成16年 22歳 21歳
2003年 平成15年 23歳 22歳
2002年 平成14年 24歳 23歳
2001年 平成13年 25歳 24歳
2000年 平成12年 26歳 25歳
1999年 平成11年 27歳 26歳
1998年 平成10年 28歳 27歳
1997年 平成9年 29歳 28歳
1996年 平成8年 30歳 29歳
1995年 平成7年 31歳 30歳
1994年 平成6年 32歳 31歳
1993年 平成5年 33歳 32歳
1992年 平成4年 34歳 33歳
1991年 平成3年 35歳 34歳
1990年 平成2年 36歳 35歳
1989年 昭和64年(1月1日〜1月7日)
平成元年(1月8日〜12月31日)
37歳 36歳
1988年 昭和63年 38歳 37歳
1987年 昭和62年 39歳 38歳
1986年 昭和61年 40歳 39歳
1985年 昭和60年 41歳 40歳
1984年 昭和59年 42歳 41歳
1983年 昭和58年 43歳 42歳
1982年 昭和57年 44歳 43歳
1981年 昭和56年 45歳 44歳
1980年 昭和55年 46歳 45歳
1979年 昭和54年 47歳 46歳
1978年 昭和53年 48歳 47歳
1977年 昭和52年 49歳 48歳
1976年 昭和51年 50歳 49歳
1975年 昭和50年 51歳 50歳
1974年 昭和49年 52歳 51歳
1973年 昭和48年 53歳 52歳
1972年 昭和47年 54歳 53歳
1971年 昭和46年 55歳 54歳
1970年 昭和45年 56歳 55歳
1969年 昭和44年 57歳 56歳
1968年 昭和43年 58歳 57歳
1967年 昭和42年 59歳 58歳
1966年 昭和41年 60歳 59歳
1965年 昭和40年 61歳 60歳
1964年 昭和39年 62歳 61歳
1963年 昭和38年 63歳 62歳
1962年 昭和37年 64歳 63歳
1961年 昭和36年 65歳 64歳
1960年 昭和35年 66歳 65歳
1959年 昭和34年 67歳 66歳
1958年 昭和33年 68歳 67歳
1957年 昭和32年 69歳 68歳
1956年 昭和31年 70歳 69歳
1955年 昭和30年 71歳 70歳
1954年 昭和29年 72歳 71歳
1953年 昭和28年 73歳 72歳
1952年 昭和27年 74歳 73歳
1951年 昭和26年 75歳 74歳
1950年 昭和25年 76歳 75歳
1949年 昭和24年 77歳 76歳
1948年 昭和23年 78歳 77歳
1947年 昭和22年 79歳 78歳
1946年 昭和21年 80歳 79歳
1945年 昭和20年 81歳 80歳
1944年 昭和19年 82歳 81歳
1943年 昭和18年 83歳 82歳
1942年 昭和17年 84歳 83歳
1941年 昭和16年 85歳 84歳
1940年 昭和15年 86歳 85歳
1939年 昭和14年 87歳 86歳
1938年 昭和13年 88歳 87歳
1937年 昭和12年 89歳 88歳
1936年 昭和11年 90歳 89歳
1935年 昭和10年 91歳 90歳
1934年 昭和9年 92歳 91歳
1933年 昭和8年 93歳 92歳
1932年 昭和7年 94歳 93歳
1931年 昭和6年 95歳 94歳
1930年 昭和5年 96歳 95歳
1929年 昭和4年 97歳 96歳
1928年 昭和3年 98歳 97歳
1927年 昭和2年 99歳 98歳
1926年 大正15年(1月1日〜12月24日)
昭和元年(12月25日〜12月31日)
100歳 99歳
1925年 大正14年 101歳 100歳
1924年 大正13年 102歳 101歳
1923年 大正12年 103歳 102歳
1922年 大正11年 104歳 103歳
1921年 大正10年 105歳 104歳
1920年 大正9年 106歳 105歳
1919年 大正8年 107歳 106歳
1918年 大正7年 108歳 107歳
1917年 大正6年 109歳 108歳
1916年 大正5年 110歳 109歳
1915年 大正4年 111歳 110歳
1914年 大正3年 112歳 111歳
1913年 大正2年 113歳 112歳
1912年 明治45年(1月1日〜7月29日)
大正元年(7月30日〜12月31日)
114歳 113歳
1911年 明治44年 115歳 114歳
1910年 明治43年 116歳 115歳
1909年 明治42年 117歳 116歳
1908年 明治41年 118歳 117歳
1907年 明治40年 119歳 118歳
1906年 明治39年 120歳 119歳
1905年 明治38年 121歳 120歳
1904年 明治37年 122歳 121歳
1903年 明治36年 123歳 122歳
1902年 明治35年 124歳 123歳
1901年 明治34年 125歳 124歳
1900年 明治33年 126歳 125歳

ご利用にあたって

  • この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
  • 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
  • この表は2026年を基準にしています。年が変わったら1歳ずつ増えます。

計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。