平成(Heisei)西暦・和暦早見表
平成は 1989-01-08 から 2019-04-30 までです。
| 西暦 | 和暦 | 備考 | 平成第何年 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年 | 1 | |
| 1990年 | 平成2年 | 2 | |
| 1991年 | 平成3年 | 3 | |
| 1992年 | 平成4年 | 4 | |
| 1993年 | 平成5年 | 5 | |
| 1994年 | 平成6年 | 6 | |
| 1995年 | 平成7年 | 7 | |
| 1996年 | 平成8年 | 8 | |
| 1997年 | 平成9年 | 9 | |
| 1998年 | 平成10年 | 10 | |
| 1999年 | 平成11年 | 11 | |
| 2000年 | 平成12年 | 12 | |
| 2001年 | 平成13年 | 13 | |
| 2002年 | 平成14年 | 14 | |
| 2003年 | 平成15年 | 15 | |
| 2004年 | 平成16年 | 16 | |
| 2005年 | 平成17年 | 17 | |
| 2006年 | 平成18年 | 18 | |
| 2007年 | 平成19年 | 19 | |
| 2008年 | 平成20年 | 20 | |
| 2009年 | 平成21年 | 21 | |
| 2010年 | 平成22年 | 22 | |
| 2011年 | 平成23年 | 23 | |
| 2012年 | 平成24年 | 24 | |
| 2013年 | 平成25年 | 25 | |
| 2014年 | 平成26年 | 26 | |
| 2015年 | 平成27年 | 27 | |
| 2016年 | 平成28年 | 28 | |
| 2017年 | 平成29年 | 29 | |
| 2018年 | 平成30年 | 30 | |
| 2019年 | 平成31年 | 4月30日まで | 31 |
平成は2019-04-30で終わり、翌日から次の元号になります。
ご利用にあたって
- この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
- 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
- この表は年単位の対応です。改元があった年は月日によって元号が変わります。
計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。