西暦・和暦早見表
元号ごとの対応表に分けています。改元があった年は月日まで確認してください。
| 元号 | 読み | 開始 | 終了 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 明治 | めいじ | 1868-01-25 | 1912-07-29 | 明治元年〜明治45年 |
| 大正 | たいしょう | 1912-07-30 | 1926-12-24 | 大正元年〜大正15年 |
| 昭和 | しょうわ | 1926-12-25 | 1989-01-07 | 昭和元年〜昭和64年 |
| 平成 | へいせい | 1989-01-08 | 2019-04-30 | 平成元年〜平成31年 |
| 令和 | れいわ | 2019-05-01 | 現行 | 令和元年〜令和18年 |
改元があった年
| 西暦 | 元号 |
|---|---|
| 1912年 | 明治45年(1月1日〜7月29日) 大正元年(7月30日〜12月31日) |
| 1926年 | 大正15年(1月1日〜12月24日) 昭和元年(12月25日〜12月31日) |
| 1989年 | 昭和64年(1月1日〜1月7日) 平成元年(1月8日〜12月31日) |
| 2019年 | 平成31年(1月1日〜4月30日) 令和元年(5月1日〜12月31日) |
直近の対応(1996年〜2036年)
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年 | 平成31年(1月1日〜4月30日) 令和元年(5月1日〜12月31日) |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年 | 令和8年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2030年 | 令和12年 |
| 2031年 | 令和13年 |
| 2032年 | 令和14年 |
| 2033年 | 令和15年 |
| 2034年 | 令和16年 |
| 2035年 | 令和17年 |
| 2036年 | 令和18年 |
ご利用にあたって
- この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
- 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
- 日単位の厳密な対応は1873年1月1日(明治6年1月1日)以降です。それ以前は旧暦のため月日が一致しません。
計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。