昭和(Showa)西暦・和暦早見表
昭和は 1926-12-25 から 1989-01-07 までです。
| 西暦 | 和暦 | 備考 | 昭和第何年 |
|---|---|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 | 1 | |
| 1927年 | 昭和2年 | 2 | |
| 1928年 | 昭和3年 | 3 | |
| 1929年 | 昭和4年 | 4 | |
| 1930年 | 昭和5年 | 5 | |
| 1931年 | 昭和6年 | 6 | |
| 1932年 | 昭和7年 | 7 | |
| 1933年 | 昭和8年 | 8 | |
| 1934年 | 昭和9年 | 9 | |
| 1935年 | 昭和10年 | 10 | |
| 1936年 | 昭和11年 | 11 | |
| 1937年 | 昭和12年 | 12 | |
| 1938年 | 昭和13年 | 13 | |
| 1939年 | 昭和14年 | 14 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 15 | |
| 1941年 | 昭和16年 | 16 | |
| 1942年 | 昭和17年 | 17 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 18 | |
| 1944年 | 昭和19年 | 19 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 20 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 21 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 22 | |
| 1948年 | 昭和23年 | 23 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 24 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 25 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 26 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 27 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 28 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 29 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 30 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 31 | |
| 1957年 | 昭和32年 | 32 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 33 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 34 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 35 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 36 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 37 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 38 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 39 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 40 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 41 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 42 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 43 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 44 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 45 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 46 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 47 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 48 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 49 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 50 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 51 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 52 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 53 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 54 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 55 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 56 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 57 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 58 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 59 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 60 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 61 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 62 | |
| 1988年 | 昭和63年 | 63 | |
| 1989年 | 昭和64年 | 1月7日まで | 64 |
昭和は1989-01-07で終わり、翌日から次の元号になります。
ご利用にあたって
- この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
- 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
- この表は年単位の対応です。改元があった年は月日によって元号が変わります。
計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。