明治(Meiji)西暦・和暦早見表
明治は 1868-01-25 から 1912-07-29 までです。
| 西暦 | 和暦 | 備考 | 明治第何年 |
|---|---|---|---|
| 1868年 | 明治元年 | 1 | |
| 1869年 | 明治2年 | 2 | |
| 1870年 | 明治3年 | 3 | |
| 1871年 | 明治4年 | 4 | |
| 1872年 | 明治5年 | 5 | |
| 1873年 | 明治6年 | 6 | |
| 1874年 | 明治7年 | 7 | |
| 1875年 | 明治8年 | 8 | |
| 1876年 | 明治9年 | 9 | |
| 1877年 | 明治10年 | 10 | |
| 1878年 | 明治11年 | 11 | |
| 1879年 | 明治12年 | 12 | |
| 1880年 | 明治13年 | 13 | |
| 1881年 | 明治14年 | 14 | |
| 1882年 | 明治15年 | 15 | |
| 1883年 | 明治16年 | 16 | |
| 1884年 | 明治17年 | 17 | |
| 1885年 | 明治18年 | 18 | |
| 1886年 | 明治19年 | 19 | |
| 1887年 | 明治20年 | 20 | |
| 1888年 | 明治21年 | 21 | |
| 1889年 | 明治22年 | 22 | |
| 1890年 | 明治23年 | 23 | |
| 1891年 | 明治24年 | 24 | |
| 1892年 | 明治25年 | 25 | |
| 1893年 | 明治26年 | 26 | |
| 1894年 | 明治27年 | 27 | |
| 1895年 | 明治28年 | 28 | |
| 1896年 | 明治29年 | 29 | |
| 1897年 | 明治30年 | 30 | |
| 1898年 | 明治31年 | 31 | |
| 1899年 | 明治32年 | 32 | |
| 1900年 | 明治33年 | 33 | |
| 1901年 | 明治34年 | 34 | |
| 1902年 | 明治35年 | 35 | |
| 1903年 | 明治36年 | 36 | |
| 1904年 | 明治37年 | 37 | |
| 1905年 | 明治38年 | 38 | |
| 1906年 | 明治39年 | 39 | |
| 1907年 | 明治40年 | 40 | |
| 1908年 | 明治41年 | 41 | |
| 1909年 | 明治42年 | 42 | |
| 1910年 | 明治43年 | 43 | |
| 1911年 | 明治44年 | 44 | |
| 1912年 | 明治45年 | 7月29日まで | 45 |
明治は1912-07-29で終わり、翌日から次の元号になります。
ご利用にあたって
- この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
- 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
- この表は年単位の対応です。改元があった年は月日によって元号が変わります。
計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。