令和(Reiwa)西暦・和暦早見表
令和は 2019-05-01 から 現在 までです。
| 西暦 | 和暦 | 備考 | 令和第何年 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 令和元年 | 1 | |
| 2020年 | 令和2年 | 2 | |
| 2021年 | 令和3年 | 3 | |
| 2022年 | 令和4年 | 4 | |
| 2023年 | 令和5年 | 5 | |
| 2024年 | 令和6年 | 6 | |
| 2025年 | 令和7年 | 7 | |
| 2026年 | 令和8年 | 8 | |
| 2027年 | 令和9年 | 9 | |
| 2028年 | 令和10年 | 10 | |
| 2029年 | 令和11年 | 11 | |
| 2030年 | 令和12年 | 12 | |
| 2031年 | 令和13年 | 13 | |
| 2032年 | 令和14年 | 14 | |
| 2033年 | 令和15年 | 15 | |
| 2034年 | 令和16年 | 16 | |
| 2035年 | 令和17年 | 17 | |
| 2036年 | 令和18年 | 18 |
現行の元号です。この表は2036年まで載せています。
ご利用にあたって
- この計算結果は参考情報です。行政・学校・勤務先などの正式な判断を代行するものではありません。
- 履歴書・申請書・入学手続きなどに記入するときは、提出先の指示や在学証明書・卒業証明書をご確認ください。
- この表は年単位の対応です。改元があった年は月日によって元号が変わります。
計算ルールと出典に、根拠となる法令と対応範囲を書いています。